發布機構:海南省自然資源和規劃廳
發布日期:2021-12-31
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月02日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥567-593 |
04月02日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥478-512 |
04月02日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥581-618 |
04月02日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥461-471 |
04月02日 | 上海市市轄區 | 富力 | ¥499-524 |
04月02日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥452-492 |
04月02日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥449-465 |
04月02日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥457-476 |
04月02日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥455-477 |
04月02日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥468-496 |
04月02日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥495-521 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月30日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥430-471 |
03月30日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥466-479 |
03月30日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥304-334 |
03月30日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥387-404 |
03月30日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥374-410 |
03月30日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥371-395 |
03月30日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥370-403 |
03月30日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥432-460 |
03月30日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥365-395 |
03月30日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥310-348 |
03月30日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥345-382 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月02日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥586-610 |
04月02日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥506-533 |
04月02日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥521-548 |
04月02日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥487-518 |
04月02日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥544-548 |
04月02日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥534-554 |
04月02日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥521-552 |
04月02日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥505-540 |
04月02日 | 河北省張家口市 | 金石 | ¥410-431 |
04月02日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥538-562 |
04月02日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥524-534 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月31日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥48-52 |
03月31日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥44-69 |
03月31日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥86-111 |
03月31日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥32-63 |
03月31日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥52-63 |
03月31日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥45-74 |
03月31日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥53-76 |
03月31日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥50-53 |
03月31日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥40-52 |
03月31日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥21-38 |
03月31日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥82-91 |
截至3月底,全國碎石價格指數(CSPI)報收95[詳細]